(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月18日公布的交易公开信息显示,南方路机因成为当日换手率达到20%的证券上榜。南方路机当日收报26.11元,涨跌幅9.98%,换手率20.80%,成交额1.43亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 1814.65 | - | - |
2 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 1079.5 | - | - |
3 | 机构专用 | 752.91 | - | - |
4 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 747.79 | - | - |
5 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 550.92 | - | - |
合计 | - | 4945.77 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券泉州田安路营业部 | - | 542.35 | - |
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 336.86 | - |
3 | 光大证券江门新会冈州大道中营业部 | - | 300.49 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 209.77 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 186.11 | - |
合计 | - | - | 1575.58 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。