(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月05日公布的交易公开信息显示,ST粤泰因成为S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%上榜。ST粤泰当日收报0.43元,涨跌幅-4.44%,换手率0.07%,成交额39.87万元。异常期间06月01日至06月05日,期间涨幅-12.24%,区间成交额124.42万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券上海团结路营业部 | 20 | - | - |
2 | 中信证券华南广州先烈中路营业部 | 7.77 | - | - |
3 | 海通证券广州东风西路营业部 | 4.68 | - | - |
4 | 光大证券上海市长宁区凯旋路营业部 | 4.3 | - | - |
5 | 申万宏源证券上海徐汇区上中西路营业部 | 4.3 | - | - |
合计 | - | 41.05 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申万宏源证券国际部 | - | 29.42 | - |
2 | 方正证券北京彩和坊路营业部 | - | 14.69 | - |
3 | 华鑫证券江苏分公司 | - | 10.45 | - |
4 | 安信证券韶关惠民北路营业部 | - | 8.5 | - |
5 | 广发证券江门天长路营业部 | - | 5.96 | - |
合计 | - | - | 69.02 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。