(相关资料图)
2023年06月16日盘中消息,10时24分国投中鲁(600962)触及涨停板。目前价格12.58元,上涨9.97%。
其所属行业食品饮料目前上涨。 相关个股中,国投中鲁、华统股份、道道全涨幅较大,涨幅分别为:9.97%、2.65%、1.87%。
2023年06月16日的资金流向数据方面,主力资金净流入1709.57万元, 占总成交额20%, 其中超大单净流入1128.13万元, 大单净流入581.44万元, 散户资金净流入77.59万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月16日 | 1709.57万 | 20% | 1128.13万 | 581.44万 | 170.06万 | 77.59万 |
2023年06月15日 | -351.40万 | -15% | -148.97万 | -202.43万 | -37.10万 | -60.90万 |
2023年06月14日 | 184.18万 | 7% | 0.00 | 184.18万 | 12.50万 | 18.46万 |
2023年06月13日 | -92.46万 | -3% | -125.21万 | 32.75万 | -78.10万 | -61.13万 |
2023年06月12日 | 354.62万 | 10% | 135.72万 | 218.90万 | 15.15万 | -54.25万 |
(责任编辑:差分机 )