【资料图】
2023年2月22日周三,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌(BP) | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
2月21日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 30.0 | 4.56 |
2月21日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -7.1 | 4.59 |
2月21日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 127.1 | 4.92 |
2月21日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 167.2 | 5.26 |
2月21日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 192.9 | 5.64 |
(数据来源:同花顺iFinD)